Trainingszeiten
weibliche E | männliche E |
Montag, 16.00-17.30, PAB Borgholzhausen | Montag, 16.00-17.30, PAB Borgholzhausen |
Mittwoch, 16.45-18.15, PAB Werther | Mittwoch, 16.45-18.15, PAB Werther |
weibliche D |
männliche D |
Dienstag, 16.00-17.30, PAB Werther | Dienstag, 17.00-18.30, PAB Werther |
Freitag, 16.30-18.00, PAB Borgholzhausen | Donnerstag, 17.30-19.00, PAB Borgholzhausen |
weibliche C | männliche C |
Montag, 17.30-19.00, PAB Borgholzhausen | Montag , 17.30-19.00, EGW |
Mittwoch, 18.15-19.45, PAB Werther | Dienstag, 17.30-19.00, PAB Borgholzhausen |
weibliche B |
Donnerstag, 17.30-19.00, PAB Werther |
Montag, 17.30-19.45, PAB Werther | männliche B |
Mittwoch, 17.30-19.00, PAB Borgholzhausen | Montag , 17.30-19.00, EGW |
weibliche A | Dienstag, 17.15-19.00, PAB Borgholzhausen |
Montag, 18.15-19.45, PAB Werther | Donnerstag, 17.30-19.00, PAB Werther |
Mittwoch, 19.00-20.30, PAB Borgholzhausen | |
Freitag, 18.30-20.00, PAB Werther | |
Die jeweiligen Ansprechpartner der Teams findest Du [hier].